| 赛事 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 曼联vs利物浦 | 2.10 ↑ | 3.40 - | 3.20 ↓ | 主胜升 |
| 皇马vs巴萨 | 1.45 ↓ | 4.80 ↑ | 6.50 ↑ | 主胜降 |
| AC米兰vs国米 | 2.80 - | 3.10 ↑ | 2.50 ↓ | 客胜降 |
| 拜仁vs多特 | 1.55 ↓ | 4.20 - | 5.80 ↑ | 主胜降 |
| 巴黎vs马赛 | 1.30 ↓ | 5.50 ↑ | 9.00 ↑ | 主胜降 |
推荐:主胜 · 大小球:大2.5 · 信心指数:92%
推荐:主胜 · 让球:让1球胜 · 信心指数:88%
推荐:主胜 · 大小球:大3.5 · 信心指数:95%
推荐:主胜 · 半全场:胜胜 · 信心指数:90%



